test: expand coverage across readers, writers, cmd, ui, diff and merge
Implements tests/_plans and previously deferred packages; updates plan README with new coverage numbers.
This commit is contained in:
+28
-8
@@ -7,14 +7,34 @@ Scope: pgsql, sqlexec, template, plus non-reader/writer packages. Other readers/
|
||||
|
||||
| # | Plan | Package(s) | Now |
|
||||
|---|------|-----------|-----|
|
||||
| 1 | [pgsql.md](pgsql.md) | readers/pgsql, writers/pgsql, pkg/pgsql | 16.0 / 74.0 / 87.8 |
|
||||
| 2 | [sqlexec.md](sqlexec.md) | writers/sqlexec | 19.4 |
|
||||
| 3 | [template.md](template.md) | writers/template | 8.5 |
|
||||
| 4 | [models.md](models.md) | pkg/models | 20.4 |
|
||||
| 5 | [cmd.md](cmd.md) | cmd/relspec, pkg/jobs | 49.3 / 72.0 |
|
||||
| 6 | [ui.md](ui.md) | pkg/ui | 3.8 |
|
||||
| 7 | [diff-merge.md](diff-merge.md) | pkg/diff, pkg/merge | 65.5 / 75.1 |
|
||||
| 8 | [sqltypes.md](sqltypes.md) | pkg/sqltypes | 67.0 |
|
||||
| 1 | [pgsql.md](pgsql.md) | readers/pgsql, writers/pgsql, pkg/pgsql | 92.4 / 86.5 / 87.8 (done, live) |
|
||||
| 2 | [sqlexec.md](sqlexec.md) | writers/sqlexec | 99.0 (done, live) |
|
||||
| 3 | [template.md](template.md) | writers/template | 98.9 (done) |
|
||||
| 4 | [models.md](models.md) | pkg/models | 99.1 (done) |
|
||||
| 5 | [cmd.md](cmd.md) | cmd/relspec, pkg/jobs | 71.3 / 96.6 (done) |
|
||||
| 6 | [ui.md](ui.md) | pkg/ui | 69.9 (done) |
|
||||
| 7 | [diff-merge.md](diff-merge.md) | pkg/diff, pkg/merge | 92.1 / 98.1 (done) |
|
||||
| 8 | [sqltypes.md](sqltypes.md) | pkg/sqltypes | 87.0 (done) |
|
||||
|
||||
## Beyond the plans (previously deferred)
|
||||
|
||||
| Package | Before | Now |
|
||||
|---------|--------|-----|
|
||||
| writers/prisma | 2.0 | 96.5 |
|
||||
| readers/prisma | 37.5 | 97.5 |
|
||||
| readers/typeorm | 5.5 | 97.0 |
|
||||
| writers/typeorm | 55.5 | 98.4 |
|
||||
| writers/drizzle | 49.1 | 92.8 |
|
||||
| writers/mssql | 38.3 | 89.1 |
|
||||
| writers/mysql | 49.5 | 89.8 |
|
||||
| writers/sqlite | 63.2 | 90.1 |
|
||||
| readers/drizzle | 0 | 77.9 |
|
||||
| readers/gorm | 65.6 | 88.5 |
|
||||
| readers/bun | 72.5 | 87.0 |
|
||||
| writers/gorm | 76.2 | 87.9 |
|
||||
| writers/bun | 79.3 | 89.6 |
|
||||
| pkg/writers | 26.6 | 97.2 |
|
||||
| pkg/transform | 0 | 100.0 |
|
||||
|
||||
## Conventions
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user